
ELITE 10 vs 9 vs 8
| MODEL | ELITE 10 | ELITE 9 | ELITE 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERA | FRONT | REAR | FRONT | REAR | FRONT | REAR |
| RESOLUTION | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD |
| IMAGE SENSOR | STARVIS IMX678 |
STARVIS IMX678 |
STARVIS IMX678 |
STARVIS IMX675 |
STARVIS IMX675 |
STARVIS IMX675 |
| HDR | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12-BIT CAPTURE | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| HEVC SUPPORT | ✓ | ✓ | - | |||
| BLACK CLOUD / FLEETA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ULTRA FAST BOOT under 1 second |
✓ | ✓ | ✓ | |||
| POWER SAVING PARKING MODE under 1mA |
✓ | ✓ | ✓ | |||